| Quienes Somos___Patrocinadores___Colaboradores___Fotos___Videos___Contacto |
Horarios y Resultados Masculino
Última actualización el Miércoles 23 de Junio de 2010 12:31 Escrito por Administrator Jueves 03 de Junio de 2010 11:51
| GRUPO A | GRUPO B | |||||||
| UNION AMERICA | REAL COCHABAMBA | |||||||
| COLOMBIA | SAN JUAN | |||||||
| RACING | ATLETICO MONTERO | |||||||
| DEPORTIVO BABEL | BRIAN SPORT | |||||||
| DEPORTIVO GUARANI | CRUCEÑOS | |||||||
| REAL SAN JOSE | PARAGUAY | |||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 4- 5 JUNIO | CAMPO | DIA | HORA | 4-5 JUNIO | |||||||
| DEPORTIVO BABEL | DEPORTIVO GUARANI | 3 | 05-jun | 20:00 | REAL COCHABAMBA | 10 | ATL. MONTERO | 3 | ||||||
| 3 | 05-jun | 19:00 | COLOMBIA | REAL SAN JOSE | 2 | 05-jun | 21:00 | PARAGUAY | 1 | SAN JUAN | 9 | |||
| 1 | 05-jun | 21:00 | UNION AMERICA | RACING | 3 | 05-jun | 21:00 | BRIAN SPORT | 2 | CRUCEÑOS | 3 | |||
| CAMPO | DIA | HORA | 11 - 12 JUNIO | CAMPO | DIA | HORA | 11 - 12 JUNIO | |||||||
| DEPORTIVO GUARANI | REAL SAN JOSE | 3 | 11-jun | 20:00 | BRIAN SPORT | 3 | R.COCHABAMBA W.O. | 0 | ||||||
| 3 | 12-jun | 18:00 | RACING | 3 | COLOMBIA (W.O). | 0 | 3 | 12-jun | 17:00 | ATL. MONTERO W.O. | 0 | SAN JUAN | 3 | |
| DEPORTIVO BABEL | UNION AMERICA | 3 | 11-jun | 21:00 | PARAGUAY | 3 | CRUCEÑOS | 7 | ||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 18 - 19 JUNIO | CAMPO | DIA | HORA | 18 - 19 JUNIO | |||||||
| 2 | 18-jun | 21:00 | UNION AMERICA | 1 | COLOMBIA | 13 | 1 | 20-jun | 15:00 | BRIAN SPORT | 3 | ATL. MONTERO W.O. | 0 | |
| DEPORTIVO GUARANI | RACING | 2 | 20-jun | 15:00 | REAL COCHABAMBA | 3 | PARAGUAY W.O. | 0 | ||||||
| 3 | 11-jun | 22:00 | DEPORTIVO BABEL (W.O) | 0 | REAL SAN JOSE | 3 | 1 | 18-jun | 21:00 | SAN JUAN | 5 | CRUCEÑOS | 2 | |
| CAMPO | DIA | HORA | 25 - 26 JUNIO | CAMPO | DIA | HORA | 25 - 26 JUNIO | |||||||
| 1 | 26-jun | 21:30 | DEPORTIVO BABEL | RACING | 2 | 26-jun | 21:30 | REAL COCHABAMBA | SAN JUAN | |||||
| 3 | 26-jun | 21:30 | UNION AMERICA | REAL SAN JOSE | 1 | 25-jun | 21:00 | ATL. MONTERO | CRUCEÑOS | |||||
| APLAZADO | DEPORTIVO GUARANI | COLOMBIA | 2 | 25-jun | 21:00 | BRIAN SPORT | PARAGUAY | |||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 3 - 4 JULIO | CAMPO | DIA | HORA | 3 - 4 JULIO | |||||||
| DEPORTIVO GUARANI | UNION AMERICA | ATL. MONTERO | PARAGUAY | |||||||||||
| 1 | 20-jun | 16:00 | RACING | 2 | REAL SAN JOSE | 5 | REAL COCHABAMBA | CRUCEÑOS | ||||||
| DEPORTIVO BABEL | COLOMBIA | BRIAN SPORT | SAN JUAN | |||||||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 9 - 10 JULIO | CAMPO | DIA | HORA | 9 - 10 JULIO | |||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 16 - 17 JULIO | CAMPO | DIA | HORA | 16 - 17 JULIO | |||||||
| LIMP ETXEBARRI 10 A15 | DIA | HORA | 23 - 24 JULIO | CAMPO | DIA | HORA | 23 - 24 JULIO | |||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 30 - 31 JULIO | CAMPO | DIA | HORA | 30 - 31 JULIO | |||||||
| CAMPO | DIA | HORA | 6 - 7 AGOSTO | CAMPO | DIA | HORA | 6 - 7 AGOSTO | |||||||
SE JUGARAN PARTIDOS DE IDA Y VUELTA,CLASIFICARAN LOS CUATRO PRIMEROS DE CADA GRUPO,DANDO LUGAR A LOS CUARTOS DE FINAL:
| HORA | CAMPO | DIA | |||||||||||
| PARTIDO ROJO | 1ºA - 4ºB | CUARTOS DE FINAL | |||||||||||
| PARTIDO AZUL | 2ºA - 3ºB | ||||||||||||
| PARTIDO BLANCO | 3ºA - 2ºB | ||||||||||||
| PARTIDO VERDE | 4ºA - 1ºB | ||||||||||||
| PARTIDO ROJO | 1ºA - 4ºB | CUARTOS DE FINAL | |||||||||||
| PARTIDO AZUL | 2ºA - 3ºB | ||||||||||||
| PARTIDO BLANCO | 3ºA - 2ºB | ||||||||||||
| PARTIDO VERDE | 4ºA - 1ºB | ||||||||||||
SE CLASIFICARAN PARA LAS SEMIFINALES LOS GANADORES DE LOS PARTIDOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
| PARTIDO PLUS | SEMIFINALES | ||||||||||||
| PARTIDO SUMA | |||||||||||||
| PARTIDO PLUS | SEMIFINALES | ||||||||||||
| PARTIDO SUMA | |||||||||||||
3ª Y 4ª PUESTO:
FINAL:














